<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El cuadro sinóptico</title>
	<atom:link href="http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/</link>
	<description>Un Blog para estudiantes adultos de todos los niveles. Incluye desde consejos para la selección y entrada a la carrera hasta sugerencias sobre las mejores salidas profesionales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: alondra emiret</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-9095</link>
		<dc:creator>alondra emiret</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-9095</guid>
		<description>los cuadros sinopticos son aquellos cuando te expresas para hacer como unas listas de todos tus compañeros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los cuadros sinopticos son aquellos cuando te expresas para hacer como unas listas de todos tus compañeros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cindy</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-9080</link>
		<dc:creator>cindy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-9080</guid>
		<description>quisiera saber como hacer un cuadro sinoptico en microsoft 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber como hacer un cuadro sinoptico en microsoft 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rx</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-9002</link>
		<dc:creator>rx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-9002</guid>
		<description>necesito un cuadro sinoptico sobre las caracteristicas de la edad media europea los valores y simbolos xfa me urge mi correo es roxiyg@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un cuadro sinoptico sobre las caracteristicas de la edad media europea los valores y simbolos xfa me urge mi correo es <a href="mailto:roxiyg@hotmail.com">roxiyg@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lupe</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-8988</link>
		<dc:creator>lupe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 01:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-8988</guid>
		<description>ayudenme a competar el siguiente cuadro sinoptico es una tarea de mi hija de 3er año de primaria y dice asi los musculos son..... forman parte del.... hacen que el cuerpo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayudenme a competar el siguiente cuadro sinoptico es una tarea de mi hija de 3er año de primaria y dice asi los musculos son&#8230;.. forman parte del&#8230;. hacen que el cuerpo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: william</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-8976</link>
		<dc:creator>william</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-8976</guid>
		<description>quisiera obtener informacion sobre todos los organizadores visuales que esxisten para elaborar, organizar la informaciòn. cualquier cosita comunicarme a mi correo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera obtener informacion sobre todos los organizadores visuales que esxisten para elaborar, organizar la informaciòn. cualquier cosita comunicarme a mi correo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: treysy</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-8742</link>
		<dc:creator>treysy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-8742</guid>
		<description>plis pongan caracteristicas plis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>plis pongan caracteristicas plis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enixx y isela</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-8419</link>
		<dc:creator>enixx y isela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-8419</guid>
		<description>dela k me salvo esta profe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dela k me salvo esta profe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lunita</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-8381</link>
		<dc:creator>lunita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-8381</guid>
		<description>jaja me sirvio de mucho estho 
muchas graxias!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja me sirvio de mucho estho<br />
muchas graxias!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nanus</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-8377</link>
		<dc:creator>nanus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-8377</guid>
		<description>hola  es muy buena  informacion   se  lo recomiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola  es muy buena  informacion   se  lo recomiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la dany</title>
		<link>http://www.estudiante.org/el-cuadro-sinoptico/comment-page-1/#comment-8352</link>
		<dc:creator>la dany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 05:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiante.org/?p=1362#comment-8352</guid>
		<description>si buena informasion este es mi msn  nohelia.love@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si buena informasion este es mi msn  <a href="mailto:nohelia.love@hotmail.com">nohelia.love@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

